Внешний вид: | Белые или желтые цилиндрические гранулы | Цвет: | Белый или желтый |
---|---|---|---|
характеристика: | 100% biodegradable и compostable | Обрабатывая тип: | Изменение |
Материал: | PLA+PBAT Кукурузный крахмал | Пакет: | 25 кг/ба |
Плотность: | 10,25±0,05 ((g/cm3) | Точка плавления: | 140-155°С |
Выделить: | REVODE101 Биоразлагаемые смолы,Биоразлагаемые смолы для формования,Резины на биологической основе PBAT |
Экологически чистые биоразлагаемые смолы сырье PLA/PBAT/PBS с формованием с помощью дуновения для биологических смол
Характеристики ПЛА(прозрачный класс экструзии)
Сплавированная смола REVODE101 | Метод испытания | |
Физическая собственность | ||
Плотность ((g/cm)3) | 1.25±0.05 | GB/T1033-1986 |
Индекс плавления,g/10min ((190°C,2.16 кг) | 2-10 | GB/T3682-2000 |
Точка плавления ((°C) | 140-155 | GB/T19466.3-2004 |
Температура перехода стекла ((°C) | 56-60 | GB/T19466.3-2004 |
Механические свойства | ||
Прочность на протяжении ((Mpa) ≥ | 50 | GB/T1040-1992 |
Удлинение при разрыве ((%) ≥ | 3.0 | GB/T1040-1992 |
Сила удара ((KJ/m)2Изод) ≥ | 1 ¢3 | GB/T1043-1992 |
Применение REVODE101:
REVODE101 Используется для переработки различных продуктов, и его применения в расширении.,яйцехранилище, электронная поднос, пузырька, IC-карта, крышка чашки, крышка торта, труба, геонат.