Кас. No: | 25249-54-1 | EC никакой: | 607-660-4 |
---|---|---|---|
МФ: | C6H9NO | МВт: | 111.14176 |
Внешний вид: | Белый порошок | Применение: | Дезинтегрирующий, стабилизатор для пероральных и местных суспензий; -- Улучшение растворения и биодо |
Упаковка: | 25 кг/пакет | Продолжительность: | Немедленно. |
Выделить: | ПВП перекрестно связанный поливинилпиролидон,25249 54 1 Скрещенный поливинилпиролидон,6.18PH Дезинтегрирующий агент |
Белый порошок PVP поливинилпиролидон с перекрестными связями в качестве дезинтеграционного агента, стабилизатор суспензии
Наименование продукта: поливинилпиролидон с перекрестными связями
CAS: 25249-54-1
МВт:111.14176
MF:C6H9NO
Внешний вид: белый порошок
Чистота: 95% мин.
Спецификация
Положение | Спецификация | Результаты |
Внешний вид | Белый порошок | Соучастники |
Идентификация A+B+C+D | Положительно | Соучастники |
Уровень влаги | ≤ 5.0 | 2.89 |
Растворимые компоненты в % | ≤ 1.0 | 0.18 |
PH 1% водного раствора | 5-7 | 6.18 |
Эффективность адсорбции g/100g | > 55 | 60 |
Убытки при сушке в % | ≤ 5.0 | 2.9 |
Тяжелые металлы ppm | ≤ 10 | < 10 |
Азот в % | 11.0-12.8 | 11.98 |
Сульфатная зола в % | ≤ 0.1 | 0.06 |
Пероксиды (в виде H2O2) ppm | ≤ 400 | < 400 |
Нечистоты A ppm | ≤ 10 | < 10 |
Нечистоты B % | ≤ 3 | < 3 |
Общее количество аэробных бляшек CFU/g | ≤ 100 | < 100 |
Staphylococcus aureus CFU/г | Отсутствие | Отсутствие |
Salmonella CFU/g | Отсутствие | Отсутствие |
Pseudomonas aeruginosa CFU/g | Отсутствие | Отсутствие |
E.coli CFU/g | Отсутствие | Отсутствие |
Заключение | Результаты соответствуют стандартам предприятия |
Применение: широко используется в качестве расщепляющего агента таблеток, стабилизатора суспензии, комплексующего агента ингредиента в агенте комплекса танина и полифенолов. 2.Использование Перекрестно связанный поливинилпиролидон (PVP-P) образует комплекс с фенолами и алкалоидами.