| Спецификация: | 10:1, 20:1 | Внешний вид: | Белый порошок |
|---|---|---|---|
| Часть: | Кора | Тип извлечения: | Жидкост-твердое извлечение |
| Уровень: | Первый класс | Упаковка: | мешок или барабан |
| Применение: | продукт здоровья | Продолжительность: | Немедленно. |
| Выделить: | 0.5ppm Pb Растительные экстракты в порошке,officinale kimura Растительные экстракты в порошке,уход за дендробиумом нобилем |
||
Растительный экстракт Белый порошок Экстракт дендробиума/ Экстракт дендробиума нобиле для медицинских продуктов
Часть: стебель
Спецификация: 10:1 20:1
Метод испытания: TLC
Внешний вид: коричневый желтый порошок
Экстракт дендробиума, также называемый экстрактом дендробиума нобиле, используется в качестве пищевой добавки в Китае более 1300 лет.
Спецификация
| Наименование продукта: | Экстракт дендробиума | Растительная часть: | Стенка |
| Латинское название: | Dendrobium officinale kimura et migo (Dendrobium officinale kimura et migo) (включая листья и растения) | Добыча: | Вода и этанол |
| Положение | Спецификация | Результат |
| Внешний вид | Коричнево-желтый порошок | Соучастники |
| Запах | Характеристика | Соучастники |
| Проверка | 10:1 | 10:1 |
| Анализ сита | 100% прохождения 80 мач | Соучастники |
| Потери при высушивании | ≤ 5,0% | 3.12% |
| Остатки при зажигании | ≤ 5,0% | 20,09%. |
| Тяжелый металл | < 10 ppm | Соучастники |
| Как | < 0,5 ппм | Соучастники |
| Pb | < 0,5 ппм | Соучастники |
| Cd | < 0,5 ппм | Соучастники |
| Остаточные растворители | < 100 ppm | Соучастники |
| Остатки пестицидов | Отсутствие | Соучастники |
| Микробиология | ||
| Общее количество плит | < 1000 cfu/g | Соучастники |
| Хлеб и плесень | < 100 cfu/g | Соучастники |
| E. coli | Отсутствие | Соучастники |
| Сальмонеллы | Отсутствие | Соучастники |
Применение
1.Функциональные продукты питания и пищевые добавки;
2.Косметическая добавка;
![]()