| Внешний вид: | Прозрачные гранулы | Цвет: | Прозрачный |
|---|---|---|---|
| Уровень: | Ранг впрыски | Применение: | Автомобильные, аэрокосмические и сантехнические приложения |
| Материал: | PPSU Virgin | Пакет: | 25 кг/пакет |
| Свойства: | Вязкость меида, хорошая проницаемость, высокая прочность, формование с помощью удара и формование с | Продолжительность: | 3-7 дней |
| Выделить: | ППС полифенилсульфон,69Mpa смола для формования впрыском,1.29 г/см3 смолы для формования впрыском |
||
Специальное инженерное пластмассовое ППСУ для инжекционной формовки
Полифенилсульфон(PPSF илиППСУ) является типом формообразуемого пластика, часто используемого в быстром прототипировании и быстром производстве (прямое цифровое производство).ПолифенилсульфонЭто теплоустойчивый и химически устойчивый материал, обычно используемый в автомобильной промышленности, аэрокосмической промышленности и сантехнике.
Свойства КПСС:
| Свойства | состояние | единица | стоимость |
| Специфическая гравитация | 23°C | g/cm3 | 1.29 |
| Прочность на растяжение | 50 мм/мин | МпА | > 69 |
| Удлинение на переломе | 50 мм/мин | % | > 2300 |
| Сила изгиба | 3 мм/мин | МпА | > 90 |
| Модуль изгиба | 3 мм/мин | МпА | > 2400 |
| Точка плавления | 23°C | °C | 206 |
Ключевые особенности
Типичные применения