| Кас. No: | 50-69-1 | EINEC НЕТ: | 203-400-5 |
|---|---|---|---|
| МФ: | C6H4Cl2 | Внешний вид: | Белый кристаллический порошок |
| Другие названия: | PDCB | Использование: | Sweetner |
| Молекулярная масса: | 150,13 | Чистота: | 97%-102% |
| Выделить: | 99% Пищевые добавки Подсластители,D Рибоза Пищевые добавки Подсластители,Белый кристаллический порошок Пищевые добавки Подсластители |
||
99% Улучшающий питание, подсластитель Белый порошок рибозы для пищи
Улучшающее питание, подсластитель рибоза для пищи
Основная информация:
Химическое название: D-рибоза
Другие названия:D-RIB;RIBONIC ACID-Gamma-LACTONE
CAS No: 50-69-1
EINEC No: 253-404-6
Молекулярная формула: C5H10O5
Молекулярный вес: 150.13
Типичные свойства:
| ИТМ | СТАНДАРТ | Результат испытания |
| Описание | Белые или слегка желтые кристаллы или кристаллический порошок, уменьшающий сахар. | Белые кристаллы, уменьшающие сахар. |
| Проверка | 970,0% ~ 102% ((HPLC, сухой) | 990,3% |
| Потери при высушивании | ≤ 3,0% ((в вакууме, 60°C, 3 часа) | 00,06% |
| Остатки при зажигании (сернистые) | ≤ 0,2% | 00,03% |
| Специфическая ротация [a]D20 | -18,0° ~ - 22,0° | -20,0° |
| Состояние решения | ≥ 95% | 990,4% |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 ppm | < 5 ppm |
| Арсен ((As2O3) | < 2ppm | < 0,5 ппм |
| Другие сахариды | Не обнаруживается (хроматографически) | Соответствует |
| Количество аэробных бляшек | < 100 cfu/g | Соответствует |
Применение:
Пищевая промышленность: продукты для диабетиков, диетические продукты, здоровые функциональные продукты и добавка сахарозы
![]()