| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | AJA |
| Сертификация: | COA,MSDS |
| Номер модели: | Ранг индустрии |
| Количество мин заказа: | 25 кг |
| Цена: | USD8.5-15/KG |
| Упаковывая детали: | 25 кг на барабан из волокна |
| Время доставки: | 5-10 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 1000 тонн в год |
| CAS: | 9003-39-8 | Значение K: | 12.8-17-.2 |
|---|---|---|---|
| Уровень влаги: | 0Максимально 0,5% | pH ((5% раствор): | 3.0-7.0 |
| Выделить: | Поливинилпиролидон PVP K15,Водорастворимый полимер PVP K15,Поливинилпиролидон К15 в порошке |
||
Водорастворимый полимер поливинилпиролидон PVP K15 для очистки воды
Поливинилпиролидон (PVP) - водорастворимое линейное полимерное соединение, образовавшееся путем гомополимеризации мономера N-винилпиролидона (NVP).сцепление, гигроскопичность, растворимость или свертываемость и способность к комплексированию с определенными соединениями.что делает его растворимым как в воде, так и в большинстве органических растворителей (таких как алкоголи)., карбоксильных кислот, аминов, галогеновых углеводородов и т. д.), с низкой токсичностью и хорошей физиологической совместимостью.Растворимость поливинилпиролидона в воде ограничена только его собственной вязкостью..
Нет, нет. |
Испытания | K15 | К17 | K25 | K30 | K90 |
| 1 | Идентификация, А Б Д Е | Соучастники | ||||
| 2 | Внешний вид раствора | Чисто, ≤B6,BY6 или R6 | ||||
| 3 | PH ((в 5% растворе) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-7 |
| 4 | Вязкость, как значение K | 13-17 | 14.5-19.5 | 22.5-27 | 27-32.4 | 81-97 год |
| 5 | Альдегид, ppm | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
| 6 | Пероксиды (в виде H2O2), ppm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
| 7 | Кислота муравьиная, % | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| 8 | Гидразин, ppm | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| 9 | Нечистота A (VP), ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 10 | Нечистота B (2-пиролидон ), % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 11 | Тяжелые металлы, ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 12 | Вода, % | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
| 13 | Сульфатная зола, % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 14 | Укажите содержание азота в % | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
![]()